
Product Introduction
Core tube/casing
Specifications | Main dimensions | Main dimensions of casing joints | Materials | ||
Outer diameter | Wall thickness ( m m ) | Outer diameter ( m m ) | Inner diameter ( m m ) | ||
Φ73 | Φ73 | 4 | Φ73 | Φ62.5 | DZ40-DZ55 |
φ89 | Φ89 | 4.5 | Φ89 | Φ78.5 | DZ40-DZ55 |
Φ108 | Φ108 | 4.5 | Φ108 | Φ97.5 | DZ40-DZ55 |
Φ127 | Φ127 | 4.5 | Φ127 | Φ116.5 | DZ40-DZ55 |
Φ146 | Φ146 | 5 | Φ146 | Φ135.5 | DZ40-DZ55 |
Φ168 | Φ168 | 6 | Φ168 | Φ153 | DZ40-DZ55 |
Key words:
Product inquiry