Ingersoll Rand drill pipe
    Ingersoll Rand drill pipe
Classification:
Product Introduction
| Drill pipe diameter | Thread Standard | Steel grade | Rod wall thickness | Thickened form | Drill pipe length | |||
| inch | mm | mm | mm | |||||
| 3 | 76 | 2-3/8" REG | R780、G105、S135 | 4.5、6、8 | upset | 1000--6000 | ||
| 31/2 | 89 | 23/8”IF NC26 | R780、G105、S135 | 6.5、8 | upset | 1000--6000 | ||
| 4 | 102 | 27/8”IF NC31 | R780、G105、 S135 | 8、9.19 | upset | 1000--6000 | ||
| 41/4 | 108 | 27/8”IF NC31 | R780、G105、S135 | 8、9.19 | upset | 1000--6000 | ||
| 41/2 | 114 | 27/8”IF NC35 | R780、G105、S135 | 8、10 | upset | 1500--6000 | ||
| 5 | 127 | 31/2”IF NC38 | R780、G105、 S135 | 8、 10、12 | upset | 
			 1500--6000  | 
		||
| Steel grade | Yield strength | Tensile strength | ||||||
| Min (Mpa) | Maximum (Mpa) | Maximum (Mpa) | ||||||
| G105 | 724 | 931 | 793 | |||||
| R780 | 520 | 666 | 876 | |||||
| E75 | 517 | 724 | 689 | |||||
Key words:
Product inquiry